Sorry, we can not find any courses for this search.
You may want to check Our Hot Courses:
Cum să profiți de greșelile tale
Ce vei învăța
identificarea conceptelor cheie discutate în acest curs
					identificarea felului în care greșelile pot crea oportunități de dezvoltare personală
					identificarea strategiilor prin care îți poți schimba perspectiva asupra greșelilor
					identificarea practicilor care te vor ajuta să atenuezi sau să previi cele mai des întâlnite tipuri de greșeli
					recunoașterea procesului prin care îți poți rectifica greșelile de la locul de muncă
					identificarea măsurilor care te vor ajuta să revii după ce ai făcut o greșeală
			Perspective despre digitalizare – Marketing, Vânzări și Cercetare-Dezvoltare
Ce vei învăța
identificarea conceptelor principale discutate în acest curs
					identificarea metodelor analitice pe care le poți folosi pentru a obține informații despre cerințelor clienților
					identificarea capacităților din modelele de livrare a serviciilor care pot fi realizate prin digitalizare
					identificarea tehnicilor pentru îmbunătățirea și digitalizarea proceselor pentru dezvoltarea produselor și serviciilor noi
					recunoașterea provocărilor cheie ale digitalizării în departamentul de Cercetare-Dezvoltare
					identificarea beneficiilor cheie ale mapării digitale
					recunoașterea beneficiilor cheie ale biomimetismului în procesul de digitalizare
			Analiza datelor pentru directorii executivi
Ce vei învăța
identificarea conceptelor cheie discutate în acest curs
					recunoașterea celor șapte elemente ale metodologiei DELTTAA
					identificarea trăsăturilor scorecard-urilor analitice eficiente
					recunoașterea practicilor recomandate pentru depășirea obstacolelor des întâlnite în analiza datelor
					identificarea tehnicilor pentru dezvoltarea capacității analitice la nivel organizațional
			Analiza datelor pentru manageri
Ce vei învăța
identificarea conceptelor discutate în acest curs
					recunoașterea celor trei metode analitice principale
					identificarea practicilor recomandate pentru utilizarea eficientă a datelor și a analiticii în activitatea de muncă de zi cu zi
					recunoașterea rolurilor diferite din proiectele analitice
					recunoașterea practicilor recomandate pentru încurajarea unei mentalități analitice
			Înțelegerea și dezvoltarea maturității analitice
Ce vei învăța
identificarea conceptelor cheie discutate în acest curs
					recunoașterea beneficiilor unei evaluări de maturitate analitică
					identificarea celor șapte elemente din metodologia DELTTAA
					recunoașterea celor cinci etape ale maturității analitice
					recunoașterea indicatorilor de maturitate analitică
					identificarea practicilor pentru formularea unui plan de maturizare analitică
			Utilizarea tehnologiilor pentru date și analiză
Ce vei învăța
identificarea conceptelor principale discutate în acest curs
					identificarea celor trei tipuri principale de baze de date folosite în informatica de business și analitică
					recunoașterea tipurilor des întâlnite de software-uri analitice
					recunoașterea beneficiilor din tehnologiile de vizualizare a datelor
					recunoașterea tendințelor principale din tehnologia analitică
			Metode analitice de bază
Ce vei învăța
identificarea conceptelor principale discutate în acest curs
					identificarea celor trei măsurători ale tendinței centrale
					recunoașterea metodelor prin care abaterile pot fi indicate
					recunoașterea diferitelor tipuri de corelații între date
					recunoașterea tipurilor de regresie
					identificarea obiectivelor cheie ale grupării eficiente
			Analitics Literacy pentru profesioniștii în business
Ce vei învăța
identificarea conceptelor principale discutate în acest curs
					recunoașterea beneficiilor dezvoltării competenței tale analitice
					identificarea tipurilor diferite de modele analitice
					identificarea celor patru pași din procesul de dezvoltare al modelelor analitice
					identificarea etapelor din avansarea aplicațiilor analitice de business
					recunoașterea celor mai des întâlnite greșeli în analitică
					recunoașterea practicilor standard pentru stabilirea și susținerea unei culturi organizaționale cu focus analitic
			Data Literacy pentru profesioniștii din business
Ce vei învăța
identificarea conceptelor principale discutate în acest curs
					diferențierea dintre datele structurate și cele nestructurate
					recunoașterea etapelor din ciclul de viață al datelor
					identificarea trăsăturilor cheie ale verificării calității datelor
					recunoașterea practicilor standard pentru protecția eficientă a datelor
					recunoașterea trăsăturilor cheie ale guvernanței eficiente a datelor
			Cum să formulezi mesaje puternice care să îndemne la acțiune
Ce vei învăța
identificarea conceptelor cheie discutate în acest curs
					identificarea practicilor recomandate pentru a-ți focusa prezentarea, astfel încât să o comunici eficient publicului tău
					recunoașterea practicilor standard pentru adaptarea prezentării tale în funcție de publicul țintă
					identificarea celor trei roluri principale pe care trebuie să ți le asumi pentru a facilita succesul inițiativei tale analitice
					identificarea elementelor cheie care ajută o poveste analitică să îndemne publicul la acțiune
					recunoașterea metodelor cheie prin care poți atenua riscurile din inițiativele tale analitice